Preço da soja hoje em Luís Eduardo Magalhães (BA): R$ 150,00 a saca (18/11)
Soja e milho por praça no oeste baiano, mais a Bolsa de Chicago, com a variação do dia.
A saca de 60 kg da soja foi cotada a R$ 150,00 em Luís Eduardo Magalhães (BA) no fechamento de 18/11/2026, variação de 0,00% no dia. Nas praças do oeste baiano acompanhadas pelo MATOPIBAFAZ, a soja vai de R$ 149,50 a R$ 150,00.
O milho seco fechou a R$ 60,00 a saca em Luís Eduardo Magalhães (BA) (0,00% no dia).
Preço da soja hoje no Matopiba, por praça
| Praça | Preço (saca de 60 kg) | Variação no dia |
|---|---|---|
| Luís Eduardo Magalhães (BA) | R$ 150,00 | 0,00% |
| Oeste da Bahia (BA), referência Aiba | R$ 149,50 | 0,00% |
| Barreiras (BA) | R$ 149,50 | +0,17% |
| Cocos (BA) | R$ 149,50 | +0,17% |
| Correntina (BA) | R$ 149,50 | +0,17% |
| Formosa do Rio Preto (BA) | R$ 149,50 | +0,17% |
| Jaborandi (BA) | R$ 149,50 | +0,17% |
| Riachão das Neves (BA) | R$ 149,50 | +0,17% |
| São Desidério (BA) | R$ 149,50 | +0,17% |
Preço do milho hoje no oeste baiano
| Praça | Preço (saca de 60 kg) | Variação no dia |
|---|---|---|
| Luís Eduardo Magalhães (BA) | R$ 60,00 | 0,00% |
| Oeste da Bahia (BA), referência Aiba | R$ 61,00 | +3,39% |
| Barreiras (BA) | R$ 59,00 | -0,29% |
| Cocos (BA) | R$ 59,00 | -0,29% |
| Correntina (BA) | R$ 59,00 | -0,29% |
| Formosa do Rio Preto (BA) | R$ 59,00 | -0,29% |
| Jaborandi (BA) | R$ 59,00 | -0,29% |
| Riachão das Neves (BA) | R$ 59,00 | -0,29% |
| São Desidério (BA) | R$ 59,00 | -0,29% |
Soja na Bolsa de Chicago
Em Chicago, o contrato de Janeiro/27 da soja fechou a US$ 12,1675 por bushel em 18/11, variação de -0,71%. A bolsa americana é a referência que, junto com o dólar e o prêmio nos portos, forma o preço pago ao produtor do Matopiba.
De onde vêm os números
Os preços são de venda à vista, informados por sindicatos, cooperativas e corretoras e reunidos pelo Notícias Agrícolas e pelo Agrolink. O valor efetivo da negociação muda com o volume, a qualidade do grão, o prazo e o frete até o armazém. O MATOPIBAFAZ publica a cotação da soja e do milho no Matopiba todo dia útil pela manhã; acompanhe também as páginas preço da soja hoje e preço do milho hoje.


